Accelerators – Cyclotron Parameters
Overview | K200 SSC | K8 SPC1 | K11 SPC2 | 11 MeV PET | 3MV Tandetron | 6MV EN Tandem| 70 MeV Cyclone | Parameters | Infrastructure | Staff |
SSC
K-value | 200 MeV |
Injection radius (hill) | 1.01 m |
Largest extraction radius (hill) | 4.43 m |
Magnetic flux density | 1.26 T (max) |
Magnetic sectors | 4 × 34° sectors |
Resonators | 2 × 49° deltas, λ/2 |
Dee voltage | 250 kV (max) |
Power amplifier | 130 kW |
RF power dissipation | 80 kW/resonator |
Frequency range | 5 – 27.5 MHz |
Harmonic numbers | 4 & 12 |
Frequency variation | Short-circuit plates and variable capacitors |
SPC1
K-value | 8 MeV |
Extraction radius | 0.476 m |
Magnetic flux density | 0.86 T (max) |
Number of sectors | 4 |
Resonators | 2 × 90° dees, λ/4 |
Frequency range | 5 – 27.5 MHz |
Harmonic numbers | 2&6 |
Ion source | PIG source |
SPC2
K-value | 10 MeV |
Extraction radius | 0.476 m |
Magnetic flux density | 0.86 T (max) |
Number of sectors | 4 |
Resonators | 2 × 90° dees, λ/4 |
Frequency range | 5 – 27.5 MHz |
Harmonic numbers | 2&6 |
Ion source | ECR source & polarised hydrogen sourc |